20KV黑色防滑絕緣墊
20KV黑色防滑絕緣墊加強(qiáng)工作人員對(duì)地絕緣,由特殊橡膠制成的橡膠墊。絕緣膠墊又稱(chēng)為絕緣膠板,絕緣橡膠墊,絕緣毯,絕緣橡膠墊等。具有較大體積電阻率和耐穿的膠墊。
產(chǎn)品型號(hào):
“志力"本著“永遠(yuǎn)誠(chéng)信,永遠(yuǎn)創(chuàng)新"的企業(yè)管理意識(shí),始終以高壓橡膠絕緣墊的質(zhì)量為*生命,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系,產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽(yù)、實(shí)惠的產(chǎn)品價(jià)格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶(hù)的好評(píng)。高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠(chéng)至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。 20KV黑色防滑絕緣墊加強(qiáng)工作人員對(duì)地絕緣,由特殊橡膠制成的橡膠墊。絕緣膠墊又稱(chēng)為絕緣膠板,絕緣橡膠墊,絕緣毯,絕緣橡膠墊等。具有較大體積電阻率和耐穿的膠墊。用NR,SBR和IIR等絕緣性能優(yōu)良的非極性橡膠制造。用于配電等工作場(chǎng)合的臺(tái)面或鋪地絕緣材料。 |
20KV黑色防滑絕緣墊概述: 規(guī)格:
絕緣膠墊試驗(yàn)接線(xiàn)圖 試驗(yàn)時(shí)先將絕緣膠墊上下鋪上濕布或金屬箔,并應(yīng)比被測(cè)絕緣膠墊四周小200mm,連續(xù)均勻升壓至表8規(guī)定的電壓值,保持1min,觀察有無(wú)擊穿現(xiàn)象,若無(wú)擊穿,則試驗(yàn)通過(guò)。試樣分段試驗(yàn)時(shí),兩段試驗(yàn)邊緣要重合。 |
承裝(修、試)五級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz |
5 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
6 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
7 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A |
8 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
9 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A |
10 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
11 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 |
12 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | I≥1A | ||
13 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | |||
15 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:-5000V 200G |
16 | 鉗形電流表 | 臺(tái) | 2 | |
17 | 兆歐表 | 臺(tái) | 1 | 0-500V |
18 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 臺(tái) | 1 | 1mA-5A |
19 | 電纜故障探傷儀 | |||
20 | 電纜故障測(cè)試儀 | |||
21 | 電纜壓號(hào)機(jī) | |||
22 | 電纜壓號(hào)機(jī) | |||
23 | 溫控加熱器 | |||
24 | 全自動(dòng)溫控加熱器 | |||
25 | 紅外線(xiàn)加熱板 | |||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 雙鉤 | 把 | 1 | 15~50kN |
2 | 卡線(xiàn)器 | 只 | 10 | |
3 | 緊線(xiàn)器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50kN |
5 | 電纜引線(xiàn)器 | 臺(tái) | 1 | 100m |
6 | 電纜引線(xiàn)器 | 臺(tái) | 1 | 160m |
7 | 放線(xiàn)架 | 付 | 4 | 10KN |
8 | 放線(xiàn)架 | 付 | 3 | 30-50KN |
9 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 6 | 240kN |
10 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 1 | 0~120mm |
11 | 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 臺(tái) | 6 | 600kN |
12 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 160kN |
13 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
14 | 電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 16-90mm2 |
15 | 電纜壓接鉗 | 1 | 90-200mm2 | |
16 | 電纜壓接鉗 | 1 | 200-300mm2 | |
17 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
18 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
19 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
21 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8kW |
22 | 接地電阻測(cè)試儀 | |||
23 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | |||
24 | 鉗型電流表 | |||
25 | 電纜剝皮工具 | 套 | 1 | |
26 | 線(xiàn)纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 | |
27 | 線(xiàn)纜軟紙切刀 | 把 | 1 | |
28 | 力矩扳手 | 把 | 1 | |
29 | 電焊機(jī) | ≤400A | ||
30 | 起重滑車(chē) | 只 | 1 | 20~50kN |
31 | 放線(xiàn)滑車(chē) | 只 | 1 | |
32 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
33 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) |
34 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 0-80KV |
35 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | |
36 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
37 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min |
38 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000 m3/h |
39 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
40 | SF6微水儀 | 臺(tái) | 1 | |
41 | 氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 有毒、易燃、易爆 |
42 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
上一產(chǎn)品:5KV紅色防滑絕緣墊
下一產(chǎn)品:25KV綠色防滑絕緣墊